塑料高流環(huán)填料
圖片展示
塑料高流環(huán)填料規(guī)格參數(shù)
塑料高流環(huán) | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格型號 mm | 每立方數(shù)量 n/m3 | 比表面積 ㎡ | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
φ16 | 170000 | 188 | 91 | 275 |
φ25 | 42900 | 175 | 90 | 239 |
φ38 | 13700 | 115 | 89 | 220 |
φ50 | 6500 | 108 | 91 | 131 |
φ76 | 1930 | 80 | 95 | 82 |
高流環(huán)為填料塔氣、液兩相提供充分的接觸面并為提高其湍動程度(主要是氣相)創(chuàng)造條件,以利于傳質(zhì)(包括傳熱)。它們應(yīng)能使氣、液接觸面大、傳質(zhì)系數(shù)高,同時通量大而阻力小所以求填料層空隙率高比表面積大、表面濕潤性能好,并在結(jié)構(gòu)上還要有利于兩相密切接觸,促進(jìn)喘流。因此,聚丙烯等材質(zhì)的塑料高流環(huán)填料具有更高的流體通量,每米壓降比鮑爾環(huán)低45%。開孔率大于50%,床層空隙率高于相同規(guī)格的鮑爾環(huán)。
塑料材料理化性能如下:
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質(zhì) | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學(xué)腐蝕性 | 抗壓強(qiáng)度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強(qiáng)聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產(chǎn)品詢價:
如果您對我們的產(chǎn)品有疑問,請?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀儗⒒卮鹉娜魏螁栴}。提示:標(biāo)有*的字段為必填字段。